LIVE · SVOC'01 1 7 - 0 Ysselsteyn 1 · 2e helft · 45 min (gestopt)
8
Gespeeld
5
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
12
Voor
15
Tegen

Vorm

Stand 4e klasse F

# Team G +/- P
1 Meterik 1 Meterik 1 6 +12 15
2 Ysselsteyn 1 Ysselsteyn 1 6 +7 14
3 Excellent 1 Excellent 1 6 +3 12
4 DEV-Arcen 1 DEV-Arcen 1 6 +7 11
5 Kronenberg 1 Kronenberg 1 6 +3 11
6 SVOC'01 1 SVOC'01 1 6 -5 9
7 Melderslo 1 Melderslo 1 6 0 8
8 Leunen 1 Leunen 1 6 +2 7
9 SSS'18 1 SSS'18 1 6 -1 7
10 Milheezer Boys 1 Milheezer Boys 1 6 -4 6
11 Hegelsom 1 Hegelsom 1 6 -11 1
12 MSH Maasduinen 1 MSH Maasduinen 1 6 -13 1
Alle standen →

Topscorers

  1. 1 Joost Deenen 2 wedstr. 1
  2. 2 Danny Houwen 3 wedstr. 1
  3. 3 Lars Michels 1 wedstr. 1
  4. 4 Daan Willemssen 2 wedstr. 1
  5. 5 Mark Willemssen 2 wedstr. 1
Hele selectie →

Topassists

  1. 1 Danny Houwen 3 wedstr. 2
  2. 2 Fabian Hendriks 1 wedstr. 1
  3. 3 Sid Peeters 1 wedstr. 1
  4. 4 Wout Michels 1 wedstr. 1
Hele selectie →