2e fase - 2e klasse

2026/2027
# Team G W GL V +/- P
1 DIO '30 O19-2 DIO '30 O19-2 2 2 0 0 +5 6
2 SML O19-3JM SML O19-3JM 1 1 0 0 +4 3
3 Zuid Arnhem O19-1 Zuid Arnhem O19-1 1 1 0 0 +3 3
4 SJO SCP/DSZ O19-1 SJO SCP/DSZ O19-1 0 0 0 0 0 0
5 OSC O19-2 OSC O19-2 2 0 0 2 -4 0
6 SKV O19-1 SKV O19-1 1 0 0 1 -4 0
7 Spero O19-2 Spero O19-2 1 0 0 1 -4 0

2e fase - 2e klasse

2026/2027
# Team G W GL V +/- P
1 DIO '30 O19-2 DIO '30 O19-2 5 4 0 1 +7 12
2 Zuid Arnhem O19-1 Zuid Arnhem O19-1 5 3 0 2 +4 9
3 SML O19-3JM SML O19-3JM 4 2 1 1 +4 7
4 Spero O19-2 Spero O19-2 5 2 1 2 +1 7
5 OSC O19-2 OSC O19-2 4 2 0 2 +2 6
6 SJO SCP/DSZ O19-1 SJO SCP/DSZ O19-1 4 1 2 1 0 5
7 SKV O19-1 SKV O19-1 4 1 0 3 -9 3
8 Excelsior Z. O19-2 Excelsior Z. O19-2 5 1 0 4 -9 3

1e fase - 3e klasse

2026/2027
# Team G W GL V +/- P
🏆 ESA O19-2 ESA O19-2 5 5 0 0 +21 15
2 Excelsior Z. O19-2 Excelsior Z. O19-2 5 4 0 1 +18 12
3 SML O19-1 SML O19-1 5 3 0 2 -3 9
4 Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-2 Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-2 5 2 0 3 -4 6
5 SDOO O19-1 SDOO O19-1 5 1 0 4 -12 3
6 Brakkenstein O19-3d Brakkenstein O19-3d 5 0 0 5 -20 0